Cennik odpadów przyjmowanych przez Z.U.O. "JANIK" Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2026 roku, opublikowany w dniu 17.11.2025.
Cennik na odpady inne niż komunalne:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 600,00 |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 600,00 |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 360,00 |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 420,00
|
16 01 03 | Zużyte opony (osobowe) | 24 zł/szt. |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 600,00 |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 600,00 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 600,00
|
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 360,00 |
16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 | 360,00 |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 360,00 |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 360,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 600,00 |
16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- zdarzenia losowe | 660,00 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01- klęski żywiołowe | 144,00 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 216,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | 144,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 216,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 240,00
|
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 240,00 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 216,00 |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 216,00 |
17 02 02 | Szkło | 300,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 360,00 |
17 03 80 | Odpadowa papa | 480,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 120,00 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 120,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 120,00 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 600,00 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 240,00 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 240,00 |
19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 360,00 |
19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 360,00 |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 360,00 |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 360,00 |
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 360,00 |
19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 360,00 |
19 08 01 | Skratki | 540,00 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 540,00 |
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 540,00 |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 540,00 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 540,00 |
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 240,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 600,00
|
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Cennik na odpady komunalne
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
20 01 01 | Papier i tektura | 336,00 |
20 01 02 | Szkło | 336,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne /zmieszane/ | 336,00 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 584,00 |
20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny np. popiół | 400,00 |
20 02 01 | Odpady zielone ulegające biodegradacji | 438,00 (w worku) 224,00 (czyste) |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 120,00 |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 280,00 |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 560,00 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 290,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 290,00 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 290,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 672,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 290,00 |
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.